reklam

16 Eylül 2002 Pazartesi
Ana Sayfa
>
Haberler

"En çok kazanan 100 İngiliz Mimarlık Bürosu" listesi tartışmalara yol açtı

Büyük tartışmalara yol açan aşağıdaki tablolar Architect's Journal Dergisi'nin sıralamış olduğu ilk 100 mimarlık bürosunun önde gelenlerini içermekte. Tamamlanan British Museum, Thames Nehri kıyısındaki Greater London Authority Merkez Binası ve benzer bir organik forma sahip Gateshead Müzik Tiyatrosu gibi büyük projelerin tasarımını üstlenen ve geçtiğimiz yıl kasasına yaklaşık 30 milyon £ ekleyen Foster&Partners Mimarlık bürosu elde ettiği gelir itibariyle diğer bürolardan açık ara önde. Aslında toplamda kazanılan ücretin büyüklüğü kadar Foster&Partners bürosunun mimar başına aldığı 261,000 £'ı aşkın miktar da oldukça dikkat çekici. Ancak bu miktar, bir zamanlar Lord Foster'la aynı büroda çalışmış ve yıllık geliri 12,8 milyon £ yani Foster'ınkinin yaklaşık yarısı kadar olan Richard Rogers'ın mimar başına kazandığı 272,340 £'la kıyaslandığında pek de yüksek sayılmaz. Hele de yıllık geliri ortalama 10.5 Milyon £ olan RTKL Mimarlığın kalifiye mimar başına ödediği yaklaşık 300,000 £'luk ücret bu iki büronun mimarlarına ayırdığı orana kıyasla oldukça yüksek bir meblağ.

Ama yine de bu yılın en süpriz bürosu yıllık gelirini 6,261,500 40 £ artıran Gensler Mimarlık. Yarışma ödüllü Edinburgh'daki Calton Gate ve 300 Milyon £ maliyetindeki Hükümet İletişim Ana Binası Projelerini üstlenen Gensler Mimarlık'ın yöneticisi Tom Harbour bu hızlı başarılarını kapsamlı bir çalışma gücüne bağlıyor. Bu nedenle de müşterilerin daha başka ,taleplerle geri geldiklerini söylüyor. "Burada bizimle çalışmak isteyen kişilerden inanılmaz başarılı cv'ler almaktayız. Burası çalşmak için çok iyi bir yer ve diğer bürolardan oldukça farklı. Sanırım biz mesai dışı çalışmalar için, ekstra ödeme yapan tek büroyuz. Bizce sekiz saatten fazla çalıştığınız her anın maddi karşılığını almalısınız." diyerek ofisindeki çalışma prensiplerini kısaca özetliyor.

2000 yılı gelir sıralaması

Mimarlık Bürosu Gelir (£) Mimar Başına 
Ödenen fiyat  (£)
1 Foster and Partners   29,047,000 261,685
2 Gensler   21,871,500 188,547
3 Broadway Malyan  18,400,000  209,091
4 BDP International   17,900,000 89,500
5 HOK International  13,700,000  117,094
6 Richard Rogers Partnership  12,800,000  272,340
7 Abbey Holford Rowe  10,715,000  103,029
8 RTKL  10,458,000  290,000
9 Masons Richards Partnership  9,500,000  220,930
10 EPR Architects  9,000,000  136,364
10 Kohn Pedersen Fox Associates  9,000,000  150,000
12 BDG McColl  8,867,000  147,783
13 Geoffrey Reid Associates  8,700,000  102,353
14 Aukett Associates  8,600,000  71,667
15 HLM Architects  8,500,000  121,429
15 RHWL Partnership  8,500,000  87,629
17 TP Bennett 8,300,000  145,614
18 Fitzroy Robinson  8,201,404  227,817
19 Michael Hopkins & Partners  8,000,000  173,913
20 Sidell Gibson Partnership  7,900,000  164,583
21 Scott Brownrigg + Turner  7,700,000  137,500
22 Nicholas Grimshaw & Partners  7,670,000  142,037
23 RMJM  7,500,000  54,745
24 Terry Farrel & Partners  7,317,653  138,069
25 Benoy  7,200,000  98,630

1999-2000 yılları arsında gelirleri en hızlı yükselen mimarlık büroları

Mimarlık Bürosu 1999-2000 yılları arasında gelir (£) Değişim (&)
1 Gensler  6,261,500  40
2 Broadway Malyan  5,750,000  45
3 Allies & Morrison Architects  2,981,699  89
4 Sidell Gibson Partnership  2,900,00  58
5 Michael Hopkins & Partners  2,700,000  51
6 Scott Brownrigg + Turner  2,500,000  48
7 RTKL  2,371,000  29
8 BDP International  2,353,000  15
9 Abbey Holford Rowe  2,280,000  27
10 HOK International  2,200,000  19
11 Hamilton Associates  2,000,000  40
12 TP Bennett  1,700,000  26
13 Percy Thomas Architects  1,500,000  33
13 RHWL Partnership  1,500,000  21
15 EPR Architects  1,400,000  18
16 Nicholas 
Grimshaw & Partners 
1,370,000  22
17 Fitzroy Robinson  1,265,037  18
18 GHM Rock Townsend 1,250,000  58
19 Foster & Partners  1,175,000  4
20 Mason Richards Partnership  1,150,000  14
21 Pascall & Watson Architects  1,071,218  43
22 Assael Architecture  1,032,133  75
23 Arup Associates  1,000,000  21
23 Nicholas Hare Architects  1,000,000  50
25 Stride Treglown  970,980  2

Architect's Journal - Çeviren: Gülfidan Cansızoğlu

 

Eylül 2002 Arşivi

pt sl çr pr cm ct pz
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
diğer aylar için tıklayın

Mimarlık Ofislerinin Değişen ve Değişmeyen Yüzü' nü tartışıyoruz.

Forum'da başlayan tartışmaya şimdi katılmak için tıklayın.  Tartışma 24 Eylül'de Deneme Bilim Merkezi' nde davetli konuşmacılar ile son bulacak.

Yönetici: Atilla Yücel
Konuşmacılar: Cem İlhan,
Murat Tabanlıoğlu, Gökhan Avcıoğlu, Doğan Tekeli, Mehmet Konuralp


Philips Armatür'ün katkılarıyla

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz